🎲 승률 및 손익비별 켈리 베팅 비율 (통합)
| 승률 | 1:1
(1.0배) | 2:3
(1.5배) | 3:5
(1.67배) | 1:2
(2.0배) | 1:3
(3.0배) | 1:4
(4.0배) | 1:5
(5.0배) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 50% | 0.0% | 16.7% | 20.0% | 25.0% | 33.3% | 37.5% | 40.0% |
| 51% | 2.0% | 18.3% | 21.6% | 26.5% | 34.7% | 38.8% | 41.2% |
| 52% | 4.0% | 20.0% | 23.2% | 28.0% | 36.0% | 40.0% | 42.4% |
| 53% | 6.0% | 21.7% | 24.8% | 29.5% | 37.3% | 41.3% | 43.6% |
| 54% | 8.0% | 23.3% | 26.4% | 31.0% | 38.7% | 42.5% | 44.8% |
| 55% | 10.0% | 25.0% | 28.0% | 32.5% | 40.0% | 43.8% | 46.0% |
| 56% | 12.0% | 26.7% | 29.6% | 34.0% | 41.3% | 45.0% | 47.2% |
| 57% | 14.0% | 28.3% | 31.2% | 35.5% | 42.7% | 46.3% | 48.4% |
| 58% | 16.0% | 30.0% | 32.8% | 37.0% | 44.0% | 47.5% | 49.6% |
| 59% | 18.0% | 31.7% | 34.4% | 38.5% | 45.3% | 48.8% | 50.8% |
| 60% | 20.0% | 33.3% | 36.0% | 40.0% | 46.7% | 50.0% | 52.0% |
| 61% | 22.0% | 35.0% | 37.6% | 41.5% | 48.0% | 51.3% | 53.2% |
| 62% | 24.0% | 36.7% | 39.2% | 43.0% | 49.3% | 52.5% | 54.4% |
| 63% | 26.0% | 38.3% | 40.8% | 44.5% | 50.7% | 53.8% | 55.6% |
| 64% | 28.0% | 40.0% | 42.4% | 46.0% | 52.0% | 55.0% | 56.8% |
| 65% | 30.0% | 41.7% | 44.0% | 47.5% | 53.3% | 56.3% | 58.0% |
| 66% | 32.0% | 43.3% | 45.6% | 49.0% | 54.7% | 57.5% | 59.2% |
| 67% | 34.0% | 45.0% | 47.2% | 50.5% | 56.0% | 58.8% | 60.4% |
| 68% | 36.0% | 46.7% | 48.8% | 52.0% | 57.3% | 60.0% | 61.6% |
| 69% | 38.0% | 48.3% | 50.4% | 53.5% | 58.7% | 61.3% | 62.8% |
| 70% | 40.0% | 50.0% | 52.0% | 55.0% | 60.0% | 62.5% | 64.0% |
| 71% | 42.0% | 51.7% | 53.6% | 56.5% | 61.3% | 63.8% | 65.2% |
| 72% | 44.0% | 53.3% | 55.2% | 58.0% | 62.7% | 65.0% | 66.4% |
| 73% | 46.0% | 55.0% | 56.8% | 59.5% | 64.0% | 66.3% | 67.6% |
| 74% | 48.0% | 56.7% | 58.4% | 61.0% | 65.3% | 67.5% | 68.8% |
| 75% | 50.0% | 58.3% | 60.0% | 62.5% | 66.7% | 68.8% | 70.0% |
| 76% | 52.0% | 60.0% | 61.6% | 64.0% | 68.0% | 70.0% | 71.2% |
| 77% | 54.0% | 61.7% | 63.2% | 65.5% | 69.3% | 71.3% | 72.4% |
| 78% | 56.0% | 63.3% | 64.8% | 67.0% | 70.7% | 72.5% | 73.6% |
| 79% | 58.0% | 65.0% | 66.4% | 68.5% | 72.0% | 73.8% | 74.8% |
| 80% | 60.0% | 66.7% | 68.0% | 70.0% | 73.3% | 75.0% | 76.0% |
| 81% | 62.0% | 68.3% | 69.6% | 71.5% | 74.7% | 76.3% | 77.2% |
| 82% | 64.0% | 70.0% | 71.2% | 73.0% | 76.0% | 77.5% | 78.4% |
| 83% | 66.0% | 71.7% | 72.8% | 74.5% | 77.3% | 78.8% | 79.6% |
| 84% | 68.0% | 73.3% | 74.4% | 76.0% | 78.7% | 80.0% | 80.8% |
| 85% | 70.0% | 75.0% | 76.0% | 77.5% | 80.0% | 81.3% | 82.0% |
| 86% | 72.0% | 76.7% | 77.6% | 79.0% | 81.3% | 82.5% | 83.2% |
| 87% | 74.0% | 78.3% | 79.2% | 80.5% | 82.7% | 83.8% | 84.4% |
| 88% | 76.0% | 80.0% | 80.8% | 82.0% | 84.0% | 85.0% | 85.6% |
| 89% | 78.0% | 81.7% | 82.4% | 83.5% | 85.3% | 86.3% | 86.8% |
| 90% | 80.0% | 83.3% | 84.0% | 85.0% | 86.7% | 87.5% | 88.0% |
| 91% | 82.0% | 85.0% | 85.6% | 86.5% | 88.0% | 88.8% | 89.2% |
| 92% | 84.0% | 86.7% | 87.2% | 88.0% | 89.3% | 90.0% | 90.4% |
| 93% | 86.0% | 88.3% | 88.8% | 89.5% | 90.7% | 91.3% | 91.6% |
| 94% | 88.0% | 90.0% | 90.4% | 91.0% | 92.0% | 92.5% | 92.8% |
| 95% | 90.0% | 91.7% | 92.0% | 92.5% | 93.3% | 93.8% | 94.0% |
| 96% | 92.0% | 93.3% | 93.6% | 94.0% | 94.7% | 95.0% | 95.2% |
| 97% | 94.0% | 95.0% | 95.2% | 95.5% | 96.0% | 96.3% | 96.4% |
| 98% | 96.0% | 96.7% | 96.8% | 97.0% | 97.3% | 97.5% | 97.6% |
| 99% | 98.0% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.7% | 98.8% | 98.8% |
| 100%| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
첫 돌파(눌림까지 갈거 계산 해서) 1/5 * 3/5 = 12% 어쩌다 눌림으로 가게 될거까지의 최대 비중 20% 눌림 후 다시 돌파시 비중 33%
주식으로 돈 벌 생각하지 말자. 내 원칙을 얼마나 지키느냐의 게임인거고 매게임 순간순간 1게임도 지는걸 극도로 경계해야 한다.